| Diameter Nominal DN (mm) | Nominal Pipe Size NPS (inches) |
|---|---|
| 6 | 1/8 |
| 8 | 1/4 |
| 10 | 3/8 |
| 15 | 1/2 |
| 20 | 3/4 |
| 25 | 1 |
| 32 | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 |
| 65 | 2 1/2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 6 |
| 200 | 8 |
| 250 | 10 |
| 300 | 12 |
| 350 | 14 |
| 400 | 16 |
| 450 | 18 |
| 500 | 20 |
| 550 | 22 |
| 600 | 24 |
| 650 | 26 |
| 700 | 28 |
| 750 | 30 |
| 800 | 32 |
| 900 | 36 |
| 1000 | 40 |
| 1050 | 42 |
| 1100 | 44 |
| 1200 | 48 |
| 1300 | 52 |
| 1400 | 56 |
| 1500 | 60 |
| 1600 | 64 |
| 1700 | 68 |
| 1800 | 72 |
| 1900 | 76 |
| 2000 | 80 |
| 2200 | 88 |
NPS-DN Tabell
- Detaljer
- Treff: 3694